2024年硕士研究生拟录取名单(第二批)如下。
拟录取名单将上报上级主管部门审批,若在此期间内发现考生有违反规定、不符合报考资格,将取消拟录取资格。
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
南昕 | 144304090000487 | 184 | 73.57 | 67.45 | 非全日制 |
刘沅霖 | 144304090000277 | 181 | 73.43 | 66.88 | 非全日制 |
那刚 | 144304090000750 | 179 | 73.75 | 66.71 | 非全日制 |
江伟 | 144304090000526 | 178 | 73.60 | 66.47 | 非全日制 |
周子建 | 144304090000547 | 206 | 63.13 | 65.90 | 非全日制 |
杜奕娇 | 144304090000061 | 183 | 66.14 | 63.57 | 非全日制 |
张晓丹 | 144304090000314 | 176 | 65.91 | 62.29 | 非全日制 |
孙凯 | 144304087000188 | 194 | 81.40 | 73.03 | 非全日制 |
赵雨昊 | 144304135000029 | 270 | 82.67 | 68.34 | 全日制 |
闫孟阳 | 144304007000039 | 286 | 87.39 | 72.29 | 全日制 |
王志远 | 144304007000068 | 313 | 87.85 | 75.22 | 全日制 |
吕秋含 | 144304087000122 | 347 | 63.60 | 66.50 | 全日制 |
童子钊 | 144304132000357 | 282 | 95.65 | 76.03 | 全日制 |
唐海卓 | 144304132000392 | 308 | 94.35 | 77.98 | 全日制 |
李佳睿 | 144304007000074 | 323 | 85.77 | 75.19 | 全日制 |
朱牧秋 | 144304007000090 | 320 | 90.19 | 77.10 | 全日制 |
金治龙 | 144304007000041 | 310 | 90.85 | 76.42 | 全日制 |
李志宇 | 144304007000082 | 301 | 87.49 | 73.84 | 全日制 |
童睿智 | 144304069000001 | 320 | 85.00 | 74.50 | 全日制 |
金慧 | 144304007000083 | 292 | 84.51 | 71.45 | 全日制 |
柴恩豪 | 144304007000006 | 289 | 83.31 | 70.55 | 全日制 |
易嘉琦 | 144304007000056 | 308 | 91.36 | 76.48 | 全日制 |
公示时间:2024年4月19日 - 4月28日
公示联系电话:010-88258632
联系人:马老师